巴士旅遊
行程代號#011
<從金澤車站出發>
一次滿足您的多個願望!
白川鄉、高山周遊白金行程
金澤車站出發的巴士一日遊! 行程重點推薦!
★從金澤車站出發至世界遺產合掌村及飛驒的小京都-高山!
從北陸到飛彈豪華路線!
★在白川鄉享用山珍美味的中餐!
★富山縣的福光町「ささら屋」(sasaraya)體驗手工烤仙貝及採買伴手禮!
★8月1日~10月31日,巴士會經由美景滿載的”白山白川鄉白色大道”(舊稱:超級林道)至白川鄉合掌村!
能在白山白川鄉白色大道中下車觀光、拍照的只有White Ring做得到!!
出發日■每周三、四(2019年4月3日~2020年3月26日)
從白色大道眺望白山連峰
白川郷荻町集落
白川郷荻町集落
白川郷荻町集落
白川郷荻町集落
中餐 陶板燒套餐
飛驒的小京都「高山」
飛驒吉祥物”猴寶寶”
ささら屋 體驗手工烤仙貝
※圖為參考
8月1日~10月31日會經由擁有四季色彩鮮明的白山白川鄉白色大道。在世界遺產白川鄉漫步,品嚐山珍美味。然後在充滿京都氣息的高山飛驒散步。回程會經由高速公路至富山縣福光町的「ささら屋」(sasaraya)體驗手工烤仙貝。從北陸~飛驒,行程豐富的一日遊行程!
(白山白川鄉白色大道的開通時間敬請洽詢。)
行程表(4月3日〜7月31日、11月6日~3月26日) |
|
通過東海北陸自動車道 | |
08:00 | JR金澤車站出發 |
V | 東海北陸自動車道 |
09:45-12:00 | 白川郷・自由散策・中餐 |
13:00-14:45 | 飛驒之小京都「高山」・自由散策 |
V | 東海北陸自動車道 |
16:05-16:35 | ささら屋(sasaraya)福光店 手工烤仙貝體驗・購買伴手禮 |
17:30 | 抵達JR金澤車站・解散 |
行程表(8月1日~10月31日) | |
通過白山白川鄉白色大道 | |
08:00 | JR金澤車站出發 |
09:30-11:00 | 白山白川鄉白色大道 下車觀光:外皮大瀑布・栂之木台停車場 |
11:15-13:00 | 白川郷・自由散策・中餐 |
14:00-15:15 | 飛驒之小京都「高山」・自由散策 |
V | 東海北陸自動車道 |
16:35-17:05 | ささら屋(sasaraya)福光店 手工烤仙貝體驗・購買伴手禮 |
18:00 | 抵達JR金澤車站・解散 |
出發日期■毎週三・四(2019年4月3日~2020年3月26日)■為出發日。
2019年 4月 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 |
21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
5月 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
6月 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 39 |
30 |
7月 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
8月 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
9月 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
10月 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
11月 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12月 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2020年 1月 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2月 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
3月 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
※人數:40人(最少出團人數:1人)
※導覽員:10人以上之團將有導覽員同行。10人未滿則由司機導覽。
※餐點:有附餐 註)用餐地點有可能會因當日預約狀況變更。
※一日行程時間:約9.5小時
※出團日:每週三、四(2019年4月3日〜2020年3月26日)
※本公司保有此行程因氣候、交通狀況而變更之權益。
※該行程的白山白川鄉白色公路通行期間為8月1日~10月31日。
※白山白川鄉白色大道內的下車觀光有因氣候及交通狀況而變更地點之可能。
若白山白川鄉白色大道因天候或其他因素被封鎖而禁止通行時則改走東海北陸自動車道。
※旅行費用包括旅行計劃中規定的往返的交通費,餐費,體驗費,消費稅等。 隨著消費稅等的變化,旅行價格可能會發生變化。
※英文導覽員:若有需求英文導覽員,請於預約時在訊息欄中註記,謝謝。
※經營巴士公司:White Ring Bus&Tours Co.,Ltd.,Fuji-kotsu Co.,Ltd.,Hokuriku-kotsu Co.,Ltd.,Hakusan Kitasaki Bus
行程代號#013
<從金澤車站出發>
白川鄉荻町聚落・五箇山相倉聚落
一次可以去到兩個世界遺產
金澤車站出發的巴士一日遊! 行程重點推薦!
★世界遺產 白川鄉(岐阜縣)・五箇山(富山縣)的合掌聚落一日遊!
★在白川鄉享用山珍美味的中餐!
★富山縣的福光町「ささら屋」(sasaraya)體驗手工烤仙貝及採買伴手禮!
★8月2日~10月29日,巴士會經由美景滿載的”白山白川鄉白色大道”(舊稱:超級林道)至白川鄉合掌村!
能在白山白川鄉白色大道中下車觀光、拍照的只有White Ring做得到!!
出發日■每週一、二、五(2019年4月1日~2020年3月31日)
從白色大道眺望白山連峰
白川郷荻町集落
白川郷荻町集落
白川郷荻町集落
白川郷荻町集落
中餐 陶板燒套餐
五箇山相倉集落
五箇山代表娃娃 とっぺちゃん
ささら屋 體驗手工烤仙貝
※圖為參考
8月2日~10月29日會經由擁有四季色彩鮮明的白山白川鄉白色大道。在世界遺產白川鄉漫步,品嚐山珍美味。午後則是來到充滿日本古色古香的五箇山相倉聚落,悠閒的感受濃厚的原風景氣息。回程會經由高速公路至富山縣福光町的「ささら屋」(sasaraya)體驗手工烤仙貝。(白山白川鄉白色大道的開通時間敬請洽詢。)
行程表(4月1日〜7月30日、11月1日~3月31日) | |
通過東海北陸自動車道 | |
08:00 | JR金澤車站出發 |
V | 東海北陸自動車道 |
09:45-12:45 | 白川郷・自由散策・中餐 |
13:30-14:30 | 五箇山 相倉合掌集落・自由散策 |
15:05-15:35 | ささら屋(sasaraya)福光店 手工烤仙貝體驗・購買伴手禮 |
16:30 | 抵達JR金澤車站・解散 |
行程表(8月2日~10月29日) | |
通過白山白川鄉白色大道 | |
08:00 | JR金澤車站出發 |
09:30-11:00 | 白山白川鄉白色大道 下車觀光:外皮大瀑布・栂之木台停車場 |
11:15-13:15 | 白川郷・自由散策・中餐 |
14:00-14:50 | 五箇山 相倉合掌集落・自由散策 |
15:25-15:55 | ささら屋(sasaraya)福光店 手工烤仙貝體驗・購買伴手禮 |
16:50 | 抵達JR金澤車站・解散 |
出發日期■毎週一・二・五(2019年4月1日~2020年3月31日)■為出發日。
2019年 4月 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 |
21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
5月 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
6月 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 39 |
30 |
7月 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
8月 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
9月 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
10月 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
11月 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12月 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2020年 1月 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2月 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
3月 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
※人數:40人(最少出團人數:1人)
※導覽員:10人以上之團將有導覽員同行。10人未滿則由司機導覽。
※餐點:有附餐 註)用餐地點有可能會因當日預約狀況變更。
※一日行程時間:約8.5小時
※出團日:每週一、二、五(2019年4月1日〜2020年3月31日 )
※本公司保有此行程因氣候、交通狀況而變更之權益。
※該行程的白山白川鄉白色公路通行期間為8月2日~10月29日。
※白山白川鄉白色大道內的下車觀光有因氣候及交通狀況而變更地點之可能。
若白山白川鄉白色大道因天候或其他因素被封鎖而禁止通行時則改走東海北陸自動車道。
※旅行費用包括旅行計劃中規定的往返的交通費,餐費,體驗費,消費稅等。 隨著消費稅等的變化,旅行價格可能會發生變化。
※英文導覽員:若有需求英文導覽員,請於預約時在訊息欄中註記,謝謝。
※經營巴士公司:White Ring Bus&Tours Co.,Ltd.,Fuji-kotsu Co.,Ltd.,Hokuriku-kotsu Co.,Ltd.,Hakusan Kitasaki Bus
行程代號#012
<從金澤車站出發>
限週末!
世界遺產白川鄉一日遊巴士行程
金澤車站出發的巴士一日遊! 行程重點推薦!
★在世界遺產白川鄉,您可以按自己的步伐閒逛1.5小時。
★乘坐旅遊巴士前往荻街城址城山瞭望台。(※)
★旅遊出發時間為9:30!您可以參加大阪,京都,長野和東京的一日遊(使用北陸新幹線)。
★在白川鄉享用山珍美味的中餐!
★富山縣的福光町「ささら屋」(sasaraya)體驗手工烤仙貝及採買伴手禮!
※前往荻街城址城山瞭望台受交通狀況影響。
出發日■每週日、六(2019年4月6日~2020年3月29日)
荻街城址城山瞭望台
白川鄉荻町合掌建築村落
白川鄉荻町合掌建築村落
你可能會見到稻草人!
白川鄉荻町合掌建築村落
在建築內部
白川鄉人孔盖
中餐 陶板燒套餐
ささら屋 體驗手工烤仙貝
※圖為參考
行程表 | |
09:30 | JR金澤車站出發 |
V | 【北陸自動車道・東海北陸自動車道】 |
10:45 - 11:00 | 白川鄉・荻街城址城山瞭望台 |
11:10 - 12:45 | 白川鄉・自由散策 |
12:45 - 13:30 | 中餐 |
V | 【東海北陸自動車道】 |
14:15 - 14:45 | ささら屋(sasaraya)福光店 手工烤仙貝體驗・購買伴手禮 |
15:40 | 抵達JR金澤車站・解散 |
出發日期■毎週日・六(2019年4月6日~2020年3月29日)■為出發日。
2019年 4月 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 |
21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
5月 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
6月 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 39 |
30 |
7月 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
8月 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
9月 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
10月 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
11月 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12月 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2020年 1月 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2月 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
3月 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
※人數:40人(最少出團人數:1人)
※導覽員:10人以上之團將有導覽員同行。10人未滿則由司機導覽。
※餐點:有附餐 註)用餐地點有可能會因當日預約狀況變更。
※一日行程時間:約6小時
※出團日:每週日、六(2019年4月6日〜2020年3月29日 )
※本公司保有此行程因氣候、交通狀況而變更之權益。
※白山白川鄉白色道路不通過。
※旅行費用包括旅行計劃中規定的往返的交通費,餐費,體驗費,消費稅等。 隨著消費稅等的變化,旅行價格可能會發生變化。
※英文導覽員:若有需求英文導覽員,請於預約時在訊息欄中註記,謝謝。
※經營巴士公司:White Ring Bus&Tours Co.,Ltd.,Fuji-kotsu Co.,Ltd.,Hokuriku-kotsu Co.,Ltd.,Hakusan Kitasaki Bus